产品参数
型号 | 直径 | 外接口径 | 流量 | 进水口高度 | 过滤面积 | 总高 | 装砂量 | 净重 | 包装重量 |
NUMBER | MM | MM | M3/H | MM | M2 | MM | KG | KG | KG |
HK-800-1 | 800 | 3" | 24 | 1300 | 0.5 | 2080 | 272 | 87 | 162.5 |
HK-800-2 | 800 | 3" | 24 | 975 | 0.5 | 1600 | 209 | 67.7 | 132.5 |
HK-800-3 | 800 | 3" | 24 | 775 | 0.5 | 1200 | 157 | 51.6 | 106.5 |
HK-900-1 | 900 | 3" | 30 | 1260 | 0.64 | 2340 | 388 | 108.2 | 200.5 |
HK-900-2 | 900 | 3" |
30 |
1075 | 0.64 | 1800 | 260 | 85.4 | 163.8 |
HK-900-3 | 900 | 3" | 30 | 850 | 0.64 | 1350 | 195 | 63.8 | 130.8 |
HK-1050-1 | 1050 | 4" | 38 | 1250 | 0.88 | 2100 | 616 | 112.7 | 214.8 |
HK-1050-2 | 1050 | 4" | 38 | 970 | 0.88 | 1575 | 462 | 85.5 | 172.6 |
HK-1200-1 | 1200 | 4" | 42 | 1260 | 1.13 | 2400 | 919 | 144.6 | 273.6 |
HK-1200-2 | 1200 | 4" | 42 | 1075 | 1.13 | 1800 | 689 | 109.5 | 219.2 |
应用范围:
1. 水上乐园,大型泳池,按摩池水疗池及水景工程的过滤系统。
2.工业污水,生活污水的净化处理。
3.酒店、会所的高密度过滤。
4.海洋馆,水生生物实验室的维生系统。
5.水产品加工厂废水排放前的污水治理。
6.工厂化循环水养殖系统处理。
7.饮用水预处理。
8.农业灌溉水处理。